产品分类
更多>>视频播放
更多>>常见问题
更多>>客户见证
- 维信机械设备有限公司 黄总
 我司是做PCB线路板湿制程水平机设备的厂家,从我司开厂以来,一直都是...详情 我司是做PCB线路板湿制程水平机设备的厂家,从我司开厂以来,一直都是...详情
- 华通电脑有限公司 刘经理
 杰凯磁力泵是根据众多用户要求,在磁力泵的基础上吸取国外新技术,并经公...详情 杰凯磁力泵是根据众多用户要求,在磁力泵的基础上吸取国外新技术,并经公...详情
- 协和电镀有限公司 肖总
 我们做化学镀过滤是一种新型的金属表面处理技术,该技术以其工艺简便、节...详情 我们做化学镀过滤是一种新型的金属表面处理技术,该技术以其工艺简便、节...详情
- 兴森快捷科技有限公司 工程部...
 我司环保水处理与楼顶废气处理泵80%都是用的杰凯的,一直以来运行稳定...详情 我司环保水处理与楼顶废气处理泵80%都是用的杰凯的,一直以来运行稳定...详情
JKD 可空转直立式耐酸碱泵浦
| 
					JKD 一  50   SK  5   5  V  F    | 
| 机型 | 规格 | 比重 | 进出口径(mm) | 功率 | 50HZ | 60HZ | 重量(KG) | ||||||
| 相数 | HP | 极数 | 曲线 | 全扬程M | 
					全流量 | 曲线 | 全扬程(M) | 
					全流量 | |||||
| JKD | 40SK-1 | 1.1 | 50*40 | 3 | 1 | 2 | a | 13 | 250 | A | 14 | 260 | 29 | 
| JKD | 40SK-2 | 1.1 | 50*40 | 3 | 2 | 2 | b | 16 | 320 | B | 20 | 350 | 38 | 
| JKD | 40SK-3 | 1.1 | 50*40 | 3 | 3 | 2 | c | 21 | 385 | C | 25 | 420 | 41 | 
| JKD | 50SK-3 | 1.1 | 65*50 | 3 | 3 | 2 | d | 23 | 430 | D | 23 | 510 | 41 | 
| JKD | 50SK-5 | 1.1 | 65*50 | 3 | 5 | 2 | e | 26 | 520 | E | 30 | 560 | 55 | 
| JKD | 65SK-5 | 1.1 | 80*65 | 3 | 5 | 2 | f | 27 | 550 | F | 29 | 620 | 55 | 
| JKD | 65SK-7.5 | 1.1 | 80*65 | 3 | 7.5 | 2 | g | 32 | 730 | G | 35 | 920 | 95 | 
| JKD | 65SK-10 | 1.1 | 80*65 | 3 | 10 | 2 | h | 34 | 760 | H | 38 | 1020 | 106 | 
| JKD | 100SK-15 | 1.1 | 80*100 | 3 | 15 | 2 | p | 36 | 1700 | P | 39 | 1850 | 115 | 
| JKD | 40SP-3 | 1.4 | 50*40 | 3 | 3 | 2 | i | 22 | 400 | I | 23 | 340 | 41 | 
| JKD | 50SP-3 | 1.4 | 65*50 | 3 | 3 | 2 | j | 19 | 500 | J | 19 | 400 | 41 | 
| JKD | 50SP-5 | 1.4 | 65*50 | 3 | 5 | 2 | k | 28 | 560 | K | 32 | 500 | 55 | 
| JKD | 65SP-5 | 1.4 | 80*65 | 3 | 5 | 2 | l | 27 | 520 | L | 25 | 600 | 55 | 
| JKD | 65SP-7.5 | 1.4 | 80*65 | 3 | 7.5 | 2 | m | 31 | 720 | M | 35 | 750 | 95 | 
| JKD | 65SP-10 | 1.4 | 80*65 | 3 | 10 | 2 | n | 33 | 750 | N | 38 | 850 | 106 | 
| JKD | 100SK-15 | 1.1 | 100*100 | 3 | 15 | 2 | P | 35 | 1630 | P | 35 | 1700 | 115 | 
|   | 













